信息公告
集团各公司2020年二季度闲置资产统计汇总
2020-08-13 09:54
集团各公司2020年二季度闲置资产统计汇总表 |
|||||||||
资产分类:办公用品/办公设备/办公通讯设备/财务专用物品/其他 | |||||||||
一、西安区域:无 | |||||||||
二、榆林区域: | |||||||||
1.公司名称:榆林im体育官方下载b0b体育娱乐有限公司 | |||||||||
序号 | 资产分类 | 资产名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 购置时间 | 新旧程度 (新/良好/旧) |
管理部门 | 备注 |
1 | 其他 | 乒乓桌 | 常规 | 台 | 1 | 旧 | 综合部 | ||
2.公司名称:榆林im体育官方下载置业有限公司 | |||||||||
序号 | 资产分类 | 资产名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 购置时间 | 新旧程度 (新/良好/旧) | 管理部门 | 备注 |
1 | 办公用品 | 桌子 | 大理石 | 张 | 1 | 良好 | 综合部 | 影音室 | |
2 | 办公用品 | 沙发 | 皮质白色4人位 | 张 | 1 | 良好 | 综合部 | 影音室 | |
3 | 办公用品 | 沙发 | 布、黑色 | 张 | 1 | 良好 | 综合部 | 影音室 | |
4 | 办公用品 | 茶几 | 木 | 张 | 1 | 良好 | 综合部 | 影音室 | |
3.公司名称:榆林泰和物业管理有限公司 | |||||||||
序号 | 资产分类 | 资产名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 购置时间 | 新旧程度 (新/良好/旧) | 管理部门 | 备注 |
1 | 办公设备 | 电脑显示屏 | L197wA(2台)/L1950wA | 台 | 3 | 旧 | 综合部 | ||
2 | 办公设备 | 电脑主机 | M7150/M4300 | 台 | 2 | 旧 | 综合部 | ||
4.公司名称:榆林泰启祥发商业管理有限公司 | |||||||||
序号 | 资产分类 | 资产名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 购置时间 | 新旧程度 (新/良/旧) |
管理部门 | 备注 |
1 | 办公通讯 设备 |
对讲机 | 对讲机PT-D568 | 台 | 5 | 2019.12 | 良好 | 行政部 | |
2 | 其他 | 安全帽 | 白色 | 个 | 18 | 2019 | 新 | 行政部 |
上一个
无
上一个 :
无
下一个 :
集团各公司2020年一季度闲置资产统计汇总表